Yedek Parçalar
FRENLI MOTORLAR
BA SERİSİ
Fotoğraflar sipariş verilecek parçaların belirlenmesi amacıyla konulmuştur. Ürünler sürekli iyileştirme içinde olduğu için motor ve parçalar değişime maruz kalmaktadır. MGM elinizdeki parçalar ile resimde görünen parçalar arasındaki farktan dolayı sorumluluk üstlenemiyor.

Görsel eklenecek
01
Q ve M Tipi Doğrultucu

Görsel eklenecek
02
Çift Terminal Kutusu

Görsel eklenecek
03
M Tipi Doğrultucu

Görsel eklenecek
04
Q Tipi Doğrultucu

Görsel eklenecek
05
Fren Boşaltma İçin Destek Noktası

Görsel eklenecek
06
Şaftı Elle Çevirmek İçin T Alyan

Görsel eklenecek
07
Fren Boşaltma İçin Destek Noktası (2)

Görsel eklenecek
08
Ara Fren Yüzeyi (BAF, CFF)

Görsel eklenecek
09
Fren Diski Çifti (BAF, CFF)

Görsel eklenecek
10
Terminal Kartı (Somunlar ve Pullar)

Görsel eklenecek
11
Fren Kiti (CFPV, BAPV)

Görsel eklenecek
12
Fren Kiti (CFF, BAF)

Görsel eklenecek
13
Fren Kiti (CF, BA)

Görsel eklenecek
14
B14 Flanş

Görsel eklenecek
15
B5 Flanş

Görsel eklenecek
16
Fren Boşaltma Vidası

Görsel eklenecek
17
Terminal Kutusu Fren Bobini Bağlantı Kablosu

Görsel eklenecek
29
Fren Ayarlayıcı Set (Yaylar ve Somunlar)

Görsel eklenecek
30
Fan Montaj Seti

Görsel eklenecek
31
Fren Tarafı Arka Kapak

Görsel eklenecek
32
Arka Kapak

Görsel eklenecek
33
Rotor

Görsel eklenecek
25
Fren Sürtünme Yüzeyi (Arka Kapak)

Görsel eklenecek
26
Volan Diski

Görsel eklenecek
18
Dahili C Tipi Doğrultuculu Terminal Kapağı
| Gövde | Z (mm) | R (mm) |
|---|---|---|
| 71 | 75 | 80 |
| 80 | 75 | 80 |
| 90 | 98.5 | 98.5 |
| 100 | 98.5 | 98.5 |
| 112 | 98.5 | 98.5 |

Görsel eklenecek
19
Tekli Terminal Kutusu ve Vidaları
| Gövde | Z (mm) | R (mm) |
|---|---|---|
| 71 | 75 | 80 |
| 80 | 75 | 80 |
| 90 | 98.5 | 98.5 |
| 100 | 98.5 | 98.5 |
| 112 | 98.5 | 98.5 |

Görsel eklenecek
20
Çift Terminal Kutusu ve Vidaları

Görsel eklenecek
21
Fren Tası ve Altıgen Arka Somun
| Gövde | Ø (mm) | H BA | H BAF/BAPV |
|---|---|---|---|
| 71 | 138 | 85 | 108.5 |
| 80 | 156 | 89 | 112 |
| 90 | 176 | 99 | 122.5 |
| 100 | 196 | 102.5 | 126 |
| 112 | 218 | 97.5 | 123 |
| 132 | 258 | 109 | 136.5 |
| 160 | 312 | 120 | 153 |
| 180 | 350 | 136.5 | 183 |
| 200 | 350 | 136.5 | 183 |
| 225 | 392 | 140 | 185.7 |

Görsel eklenecek
22
Fren Bobini (DC)
Uygun bobini seçmek için motor tipini ve besleme voltajını belirtiniz. DC frenli motorlarda doğrultucu besleme voltajı motor plakasında belirtilmiştir.
| Gövde | Ø (mm) |
|---|---|
| 71 | 137 |
| 80 | 154 |
| 90 | 174 |
| 100 | 194 |
| 112 | 216 |
| 132 | 256 |
| 160 | 307 |
| 180 | 346 |
| 200 | 346 |
| 225 | 388 |

Görsel eklenecek
23
Fren Bobini (AC)
Motor plakasında "Vb=Vm" ifadesi fren bobininin 3 fazlı olduğunu ve voltajın motor voltajı ile aynı olduğunu belirtir.
| Gövde | Ø (mm) |
|---|---|
| 71 | 137 |
| 80 | 154 |
| 90 | 174 |
| 100 | 194 |
| 112 | 216 |
| 132 | 256 |
| 160 | 307 |
| 180 | 346 |
| 200 | 346 |
| 225 | 388 |

Görsel eklenecek
24
Balata Durdurma Elemanı
| Gövde | Ø (mm) |
|---|---|
| 71 | 105 |
| 80 | 129 |
| 90 | 145 |
| 100 | 162 |
| 112 | 184 |
| 132 | 220 |
| 160 | 260 |
| 180 | 299 |
| 200 | 299 |
| 225 | 338 |

Görsel eklenecek
27
Çelik Gövdeli K Tipi Fren Balatası
| Gövde | BA Ø (mm) | BM Ø (mm) |
|---|---|---|
| 56 | - | - |
| 63 | - | 62 |
| 71 | 105 | 62 |
| 80 | 129 | 78 |
| 90 | 145 | 98 |
| 100 | 162 | 118 |
| 112 | 184 | 127 |
| 132 | 220 | 152 |
| 160 | 260 | 178 |
| 180 | 299 | 205 |
| 200 | 299 | 255 |
| 225 | 338 | - |

Görsel eklenecek
28
Fren Balatası
| Gövde | BA Ø (mm) | BM Ø (mm) |
|---|---|---|
| 56 | - | - |
| 63 | - | 62 |
| 71 | 105 | 62 |
| 80 | 129 | 78 |
| 90 | 145 | 98 |
| 100 | 162 | 118 |
| 112 | 184 | 127 |
| 132 | 220 | 152 |
| 160 | 260 | 178 |
| 180 | 299 | 205 |
| 200 | 299 | 255 |
| 225 | 338 | - |
Yedek Parça Siparişi
Sipariş için motor tipini ve besleme voltajını belirterek bizimle iletişime geçin.