Standart Motorlar
SM SERİSİ
56 gövdeden 225 gövdeye, 0,09 kW'dan 45 kW'ya kadar 3 fazlı asenkron motorlar. Yüksek verimli SMX versiyonu ile IE2/IE3 sınıfında da mevcuttur.

Genel Bilgi
Ürün Açıklaması
SM serisi, 56 gövdeden 225 gövdeye kadar 0,09 kW–45 kW aralığında 3 fazlı asenkron motorları kapsar. Tamamen kapalı fan soğutmalı (TEFC) tasarımıyla IP55 koruma sınıfında çalışır.
SMX serisi, AB Komisyonu 640/2009 düzenlemesine uygun olarak IE2 ve IE3 verimlilik sınıfında sürekli çalışma için tasarlanmıştır. 2, 4 ve 6 kutuplu tek hızlı modellerden oluşur. Diğer tüm özellikler bakımından SM serisiyle aynı karakteristik özelliklere sahiptir.
132 gövdeye kadar motor gövdesi alüminyumdan, 160–225 gövde aralığında ise döküm demirden üretilmiştir. 100 gövde ve üzerinde döküm flanşlar kullanılmaktadır. Tüm MGM motorlar inverter ile çalışmaya uygundur.
Çift hızlı uygulamalar için SMD (2/4, 4/8 kutup) ve SMDA serisi (2/8, 2/6, 4/6 vb. kutup kombinasyonları) de mevcuttur.
Standart Özellikler
Teknik Avantajlar
- Asenkron 3 faz sincap kafesli indüksiyon motorları
- IE2 veya IE3 verimlilik sınıfı (SMX serisi)
- 56 gövdeden 315 gövdeye kadar metrik motorlar
- Tamamen kapalı fan soğutmalı (TEFC)
- IP55 koruma sınıfı
- F sınıfı yalıtım (talep halinde H sınıfı)
- 132 gövdeye kadar alüminyum gövde, 160–225 arası döküm
- 100 gövdeden itibaren döküm flanşlar
- cCSAus, EISA, CCC, GHOST-R sertifikasyonları (talep halinde)
Konfigürasyon
İsteğe Bağlı Seçenekler
SMX-SM serisi motorlar aşağıdaki seçeneklerle özelleştirilebilir.
Teknik Veriler
Verimlilik Tabloları
Aşağıdaki tablo SMX serisi asenkron 3 fazlı motorlara ait 50 Hz standardındaki verimlilik değerlerini göstermektedir. EuP 640/2009 düzenlemesi kapsamında IE2 verimlilik sınıfındadır.
2 Kutuplu — 50 Hz
| kW | H | η 100% | Cos φ | η 75% | η 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 80 | 77.4 | 0.80 | 76.6 | 72.5 |
| 1.1 | 80 | 81.3 | 0.78 | 80.6 | 77.3 |
| 1.5 | 90S | 84.6 | 0.81 | 84.7 | 82.5 |
| 2.2 | 90L | 83.5 | 0.84 | 84.0 | 81.8 |
| 3 | 100L | 85.1 | 0.84 | 85.3 | 84.9 |
| 4 | 112M | 86.0 | 0.82 | 85.6 | 83.0 |
| 5.5 | 132S | 87.7 | 0.86 | 88.0 | 86.8 |
| 7.5 | 132S | 88.1 | 0.87 | 87.7 | 86.1 |
| 9.2 | 132M | 88.9 | 0.87 | 88.5 | 86.8 |
4 Kutuplu — 50 Hz
| kW | H | η 100% | Cos φ | η 75% | η 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 80 | 79.6 | 0.71 | 79.4 | 76.5 |
| 1.1 | 90S | 81.5 | 0.77 | 82.0 | 80.1 |
| 1.5 | 90L | 82.8 | 0.76 | 82.8 | 80.5 |
| 2.2 | 100L | 85.5 | 0.78 | 85.5 | 83.0 |
| 3 | 112M | 86.5 | 0.75 | 86.5 | 84.3 |
| 4 | 112M | 86.7 | 0.76 | 86.5 | 84.8 |
| 5.5 | 132S | 87.8 | 0.82 | 88.3 | 87.3 |
| 7.5 | 132M | 88.7 | 0.81 | 89.1 | 88.3 |
6 Kutuplu — 50 Hz
| kW | H | η 100% | Cos φ | η 75% | η 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 90S | 76.1 | 0.65 | 75.3 | 70.6 |
| 1.1 | 90L | 78.3 | 0.61 | 78.0 | 73.1 |
| 1.5 | 100L | 80.0 | 0.66 | 80.3 | 75.1 |
| 2.2 | 112M | 82.0 | 0.68 | 82.3 | 78.3 |
| 3 | 132S | 85.0 | 0.73 | 85.5 | 83.8 |
| 4 | 132M | 84.8 | 0.75 | 85.0 | 83.6 |
| 5.5 | 132M | 86.0 | 0.76 | 86.0 | 84.2 |
SM Serisi için Teklif Alın
Teknik ekibimiz ihtiyacınıza uygun modeli ve konfigürasyonu belirlemenizde yardımcı olur.